Рекомендации по сфере применения | Самое технологичное решение в линейке АТОЛ для предприятий с высокой и средней пропускной способностью любых масштабов и сфер деятельности. |
Скорость печати | до 300 мм/с |
Ресурс печатной головки | 200 км |
Автоотрез чека | Да, до 3 000 000 отрезов |
Длина намотки чековой ленты | 80 м |
Диаметр рулона чековой ленты | 80 мм |
Ширина чека | 80/58 мм |
Передача данных | USB, Ethernet |
Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
Подключение к денежному ящику |
RJ 12 |
Подключение к дисплею покупателя | RS232 |
Подключение к питанию | 24В от блока питания |
Размеры ДЛхШРхВС | 200х156х150 мм |
Вес без чековой ленты | 1,7 кг |
Листовка АТОЛ 27Ф : Cкачать (.pdf)
АТОЛ 27Ф Руководство по эксплуатации :
Скачать (.pdf)
Паспорт АТОЛ 27Ф :
Скачать (.pdf)
Технические характеристики АТОЛ 27Ф :
Скачать (.pdf)
Подписаться на новости
Подписывайтесь и будьте в курсе наших акций, специальных предложений и других полезных новостей:
Хотите узнать о компании АТОЛ?
Подобрать оборудование и ПО АТОЛ?
Узнать всё о 54-ФЗ?
Найти работу в АТОЛ?
Помощь
по сайту